Molecular Sieve JZ-ZRF
Fa'amatalaga
E mafai ona faʻaleleia lelei le vai o loʻo totoe i totonu o le pusaaisa, aloese mai vai totoe mai le malulu ma poloka capillaries poʻo faʻalautele valves.E mafai foi ona puipuia le vai vai mai le toe foʻi atu i le compressor, puipuia le compressor mai le faʻaleagaina e mafua mai i le faʻamaʻi vai.
Fa'amatalaga
Meatotino | Vaega | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
Diamita | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Vai StatisiAdsorption | ≥t% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
To'atele Tele | ≥t% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Malosi Tu'imomomo | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Fua Faatatau (mamago) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
AttritionFua (sūsū) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Susū afifi | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Meatotino | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
afifi | Kg/paila | 175 | 175 | 180 | 175 |
Fa'aaogaina le Puaisa | / | R12,R22 | R134aButaneCFC-12 | Ea malulu PusaTa'avale Pusa | R407C R410a |
Paket masani
175kg / pa'u u'amea
Fa'alogoga
O le oloa e pei o le desiccant e le mafai ona faʻaalia i luga o le ea ma e tatau ona teuina i se tulaga mago ma faʻamaufaʻailoga ea.