Molecular Slaive JZ-ZRF
Faʻamatalaga
E mafai ona aoga ADSORB o le vai o loʻo totoe i totonu o le pusa puipui, aloese mai le oona o le vai mai le faʻaʻaisa o le suavai e mafua mai i le faʻaleagaina o le suavai e mafua mai i le faʻaleagaina o le suavai.
Faamatalaga
| Meatotino | Iunite | Jz-zpf5 | Jz-zrf7 | Jz-zrf9 | Jz-zrf11 |
| Lapoa | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Vailaau PatiFaasalalauga | ≥te% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Tele le malosi | ≥te% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Nutimomoia malosi | ≥ / ml | 0.80 | 0,85 | 0.87 | 0,85 |
| Faʻatoʻaga Tau (Faʻamago) | ≥ / PC | 80 | 75 | 80 | 75 |
| AinaFua faatatau (susu) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Afifi susu | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Meatotino | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Afifi | Kg / barrel | 175 | 175 | 180 | 175 |
| Fesuiaiga i le Vaaia | / | R12, R22 | R134A'OaCFC-12 | O le Bounderitoner Boundlener ShoprigoratorTaifau | R407c r410a |
Mamanu Mamanu
175KG / STEEL Drum
Alalafaamaina
O le oloa e le mafai ona faʻaalia i le ea matala ma e tatau ona teuina i le faʻamago le tulaga ma le ea-faʻamaoniga afifi.

